Diese Seite mit anderen teilen ...

Informationen zum Thema:
Forum:
ChessBits-Computerschachforum
Beiträge im Thema:
2
Erster Beitrag:
vor 10 Jahren, 11 Monaten
Letzter Beitrag:
vor 10 Jahren, 11 Monaten
Beteiligte Autoren:
Marcus Kästner, Werner Schüle

Chessbits Stellungtests mit PocketPC-Programmen

Startbeitrag von Werner Schüleam 30.05.2002 19:01

Hallo, ich habe auf ein paar Zugfahrten meine PocketPC-Programme durch den ChessBits Stellungstest gejagt - genauer die ersten 25 Endspielstellungen. Als Bedenkzeiten habe ich die Vorgabezeiten mal 3 genommen:
15 sek - 1:30 - 9:00 min
Die Ergebnisse:
Stell. PocketFritz ChessGenius PGM SOS P-Crafty
01 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
09 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
12 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
21 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
22 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
23 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
24 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
5 7 12 4 7 7 6 6 9 5 6 9 5 7 8
20 28 48 16 28 28 24 24 36 20 24 36 20 28 32

Vielleicht kann das jemand formatieren.
Gruß
Werner
Antworten:
danke für die ergebnisse werner,

ich werds in kürze formatiert auf unsere homepage stellen.

gruß,
marcus

von Marcus Kästner - am 03.06.2002 10:54
Zur Information:
MySnip.de hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Beiträge. Bitte kontaktieren Sie den Administrator des Forums bei Problemen oder Löschforderungen über die Kontaktseite.
Falls die Kontaktaufnahme mit dem Administrator des Forums fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte über die in unserem Impressum angegebenen Daten.