Startbeitrag von Heinz Walzam 04.04.2003 13:29
von Heinz Walz, 97688 Bad Kissingen
Ergebnis der Engine Aristarch 4.4 im 21.Match gegen Deep Fritz 7
Mehr von den Turnieren ab sofort auf meiner Homepage.
Darum hier nur noch die Kurzfassung des Turniers.
Die Web-Adresse lautet:
[walz-computerschach.beep.de]
Nun hat auch Aristarch alle seine Partien gespielt. Im letzten Match gabe es noch einmal die erwartete Niederlage mit 12,5:7,5 gegen Deep Fritz 7. Aristarch kommt somit auf den 16.Platz vor SOS.2,Pharaon2.62,Tao5.4 und AnMon5.21. Die letzten zwei Amateur Engines Crafty und Goliath werden aber auch vor Aristarch landen. Als nächste Engine spielt nun Crafty seine restlichen Partien.
Das nächste Match spielt nun Crafty 18.15 gegen Goliath Light 2.0 Beta1.9c8
(Elo) berechnet mit EloStat 1.1c32 von Frank Schubert (Start-Elo 2600)
Der Stand und die Elo wurden aktualisiert am 4.4.2003
Der Stand und die Elo werden wieder aktualisiert wenn Crafty alle seine Partien gespielt hat.
Da noch nicht alle Engines die gleiche Anzahl von Partien hat, habe ich ich Reihenfolge nach der %-Quote und nicht nach den Punkten gemacht.
Engine: Aristarch 4.4 gegen (in Klammer steht die %-Quote vom 10mBlitz)
Junior7---------- 4,5 : 15,5--/+ 2/-13/= 5/--22,50%--(21,25%)
Fritz7.008------- 5,0 : 15,0--/+ 2/-12/= 6/--25,00%--(35,00%)
ChessTiger14----- 5,5 : 14,5--/+ 1/-10/= 9/--27,50%--(22,50%)
Yace0.99.56------ 5,5 : 14,5--/+ 3/-12/= 5/--27,50%--(55,00%)
Ruffian1.0.0----- 6,0 : 14,0--/+ 1/- 9/=10/--30,00%--(32,50%)
Shredder6.02----- 6,5 : 13,5--/+ 3/-10/= 7/--32,50%--(31,25%)
SOS.3forArena---- 6,5 : 13,5--/+ 2/- 9/= 9/--32,50%
Fritz8----------- 7,0 : 13,0--/+ 2/- 8/=10/--35,00%
Shredder7-------- 7,5 : 12,5--/+ 3/- 8/= 9/--37,50%
DeepFritz7------- 7,5 : 12,5--/+ 5/-10/= 5/--37,50%--(33,75%)
GoliathLight2.0-- 7,5 : 12,5--/+ 4/- 9/= 7/--37,50%--(62,50%)
List504---------- 8,0 : 12,0--/+ 5/- 9/= 6/--40,00%
Hiarcs8---------- 8,5 : 11,5--/+ 3/- 6/=11/--42,50%--(40,00%)
GambitTiger2----- 9,0 : 11,0--/+ 5/- 7/= 8/--45,00%--(27,50%)
SOS.2forArena----10,0 : 10,0--/+ 8/- 8/= 4/--50,00%--(50,00%)
Nimzo8-----------10,5 : 9,5--/+ 6/- 5/= 9/--52,50%--(37,50%)
Crafty18.15------11,5 : 8,5--/+ 7/- 4/= 9/--57,50%--(50,00%)
Tao5.4-----------11,5 : 8,5--/+ 8/- 5/= 7/--57,50%--(50,00%)
Gandalf5.1-------12,0 : 8,0--/+ 9/- 5/= 6/--60,00%--(47,50%)
Pharaon2.62------12,5 : 7,5--/+ 9/- 4/= 7/--62,50%--(58,75%)
AnMon5.21--------12,5 : 7,5--/+ 9/- 4/= 7/--62,50%--(66,25%)
.
Stand nach 20 Engines:
-1.Platz: Shredder 7--------279,5 Pkt./420 Partien-66,55% (2715)
-2.Platz: Fritz 8.005-------272,0 Pkt./420 Partien-64,76% (2702)
-3.Platz: Deep Fritz 7------243,0 Pkt./380 Partien-63,95% (2697)
-4.Platz: Fritz 7.008-------236,5 Pkt./380 Partien-62,24% (2685)
-5.Platz: Chess Tiger 14----225,5 Pkt./380 Partien-59,34% (2665)
-6.Platz: Ruffian 1.0.0-----241,5 Pkt./420 Partien-57,50% (2651)
-7.Platz: Shredder 6.02-----213,5 Pkt./380 Partien-56,18% (2644)
-8.Platz: List 504----------227,0 Pkt./420 Partien-54,05% (2628)
-9.Platz: Hiarcs 8----------204,0 Pkt./380 Partien-53,68% (2627)
10.Platz: Gambit Tiger 2----203,0 Pkt./380 Partien-53,42% (2625)
11.Platz: Junior 7----------200,5 Pkt./380 Partien-52,76% (2621)
12.Platz: SOS.3 for Arena---200,0 Pkt./420 Partien-47,62% (2585)
13.Platz: Nimzo 8-----------168,5 Pkt./380 Partien-44,34% (2565)
14.Platz: Yace 0.99.56------180,5 Pkt./420 Partien-42,98% (2554)
15.Platz: Gandalf 5.1-------162,0 Pkt./380 Partien-42,63% (2554)
16.Platz: Aristarch 4.4-----175,0 Pkt./420 Partien-41,67% (2545)
17.Platz: SOS.2 for Arena---169,5 Pkt./420 Partien-40,36% (2536)
18.Platz: Pharaon 2.62------154,5 Pkt./420 Partien-36,79% (2511)
19.Platz: Tao 5.4-----------138,0 Pkt./420 Partien-32,86% (2482)
20.Platz: AnMon 5.21--------123,5 Pkt./420 Partien-29,40% (2456)
Auf meiner Webseite habe ich auch die restlichen Engines nach Ihrem jetzigen Stand mit aufgeführt sowie die Tabellen nur "Profis gegen Profis" und nur "Amateure gegen Amateure". Wenn alle 22 Engines ihre Partien gespielt haben werde ich auch noch die Tabellen "Profis gegen Amateure" und "Amateure gegen Profis" machen.
Auch Ergebnisse von Fritz 8 und Shredder 7 habe ich unter "Engine-Zweikampf" stehen. Auch erste Ergebnisse von Shredder 7.04 gegen Fritz 8.0.0.23 auf der Startseite.
Gruß Heinz Walz.