Startbeitrag von dxbruelhartam 10.12.2002 07:00
106,4 Brig-Villenweg 8° 7 59 11 / 46° 19 05 20W h 678m
99,0 Ferden-Fadaried 7° 45 19 / 46° 23 31 50W h 1481m
93,0 Feschel-Wilerzalg 7° 40 23 / 46° 19 14 350W h 1257m
99,7 Rosswald 8° 02 51 / 46° 18 25 350W v 1945m
97,7 Saas Fee-Freizeitzentrum Bielen 7° 55 45 / 46° 06 29 20W v 1793m
105,8 Törbel-Bina 7° 51 28 / 46° 14 32 250W h 1626m
99,1 Morel-Tunetschalp 8° 03 39 / 46° 21 07 250W h 1385m
99,7 Zermatt-Grueben 7° 45 16 / 46° 01 47 50W v 1597m
91,8 Eggerberg-Finnu 7° 53 48 / 46° 18 50 150 W v 1410m
Weitere Infos zu diesem regelmässigen Veranstaltungsradio gibts unter www.iischers.ch