Startbeitrag von Lighty am 02.10.2001 10:25
am Sonntag geht es ja gegen den CVJM Wermelskirchen. Hier die Ergebnisse des CVJM aus der letzten Saison:
Nr Spieltag Zeit Heim Gast Tore Punkte
001 16.09.2000 00:00 CVJM Wermelskirchen - SG Monheim 28 : 17 2 : 0
008 23.09.2000 00:00 Solinger TB 2 - CVJM Wermelskirchen 20 : 20 1 : 1
015 30.09.2000 00:00 CVJM Wermelskirchen - ATV Hückeswagen 2 22 : 18 2 : 0
022 21.10.2000 00:00 DJK Vogelsang SG - CVJM Wermelskirchen 10 : 15 0 : 2
029 28.10.2000 00:00 CVJM Wermelskirchen - Wald-Merscheider TV 24 : 11 2 : 0
036 04.11.2000 00:00 Burscheider TG 3 - CVJM Wermelskirchen 22 : 22 1 : 1
043 11.11.2000 00:00 CVJM Wermelskirchen - SV 09 Wermelskirchen 2 14 : 14 1 : 1
050 18.11.2000 00:00 TV Dabringhausen 2 - CVJM Wermelskirchen 17 : 21 0 : 2
057 02.12.2000 00:00 CVJM Wermelskirchen - HSV Gräfrath 2 18 : 19 0 : 2
064 09.12.2000 00:00 TV Ohligs 2 - CVJM Wermelskirchen 19 : 17 2 : 0
071 13.01.2001 00:00 CVJM Wermelskirchen - Lüttringhauser TV 2 26 : 13 2 : 0
078 20.01.2001 00:00 HSG Radevormwald/Herbeck 3 - CVJM Wermelskirchen 17 : 17 1 : 1
085 27.01.2001 00:00 CVJM Wermelskirchen - DJK Unitas Haan 3 15 : 17 0 : 2
092 03.02.2001 00:00 SG Monheim - CVJM Wermelskirchen 18 : 21 0 : 2
099 10.02.2001 00:00 CVJM Wermelskirchen - Solinger TB 2 13 : 15 0 : 2
106 17.02.2001 00:00 ATV Hückeswagen 2 - CVJM Wermelskirchen 9 : 14 0 : 2
113 03.03.2001 00:00 CVJM Wermelskirchen - DJK Vogelsang SG 15 : 11 2 : 0
120 10.03.2001 00:00 Wald-Merscheider TV - CVJM Wermelskirchen 20 : 20 1 : 1
127 17.03.2001 00:00 CVJM Wermelskirchen - Burscheider TG 3 22 : 25 0 : 2
134 24.03.2001 00:00 SV 09 Wermelskirchen 2 - CVJM Wermelskirchen 19 : 19 1 : 1
141 31.03.2001 00:00 CVJM Wermelskirchen - TV Dabringhausen 2 23 : 16 2 : 0
148 29.04.2001 16:30 HSV Gräfrath 2 - CVJM Wermelskirchen 20 : 25 0 : 2
155 05.05.2001 16:30 CVJM Wermelskirchen - TV Ohligs 2 20 : 13 2 : 0
162 10.05.2001 20:00 Lüttringhauser TV 2 - CVJM Wermelskirchen 12 : 24 0 : 2
169 19.05.2001 16:45 CVJM Wermelskirchen - HSG Radevormwald/Herbeck 3 18 : 19 0 : 2
176 27.05.2001 09:30 DJK Unitas Haan 3 - CVJM Wermelskirchen 13 : 15 0 : 2
Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
1 HSG Radevormwald/Herbeck 3 26 / 26 23 2 1 593 : 412 181 48 : 4
2 Solinger TB 2 26 / 26 20 2 4 663 : 485 178 42 : 10
3 Burscheider TG 3 26 / 26 19 2 5 574 : 478 96 40 : 12
4 SV 09 Wermelskirchen 2 26 / 26 16 3 7 477 : 473 4 35 : 17
5 CVJM Wermelskirchen 26 / 26 14 6 6 508 : 424 84 34 : 18
6 TV Ohligs 2 26 / 26 11 3 12 461 : 463 -2 25 : 27
7 HSV Gräfrath 2 26 / 26 12 0 14 426 : 477 -51 24 : 28
8 Lüttringhauser TV 2 26 / 26 10 2 14 433 : 524 -91 22 : 30
9 ATV Hückeswagen 2 26 / 26 8 4 14 421 : 439 -18 20 : 32
10 Wald-Merscheider TV 26 / 26 9 2 15 439 : 471 -32 20 : 32
11 TV Dabringhausen 2 26 / 26 8 0 18 482 : 522 -40 16 : 36
12 DJK Unitas Haan 3 26 / 26 7 2 17 390 : 462 -72 16 : 36
13 SG Monheim 26 / 26 5 2 19 483 : 590 -107 12 : 40
14 DJK Vogelsang SG 26 / 26 3 4 19 431 : 561 -130 10 : 42
Antworten: